| 收費標準(僅供參考,依實際計算結果為準,或咨詢客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 貨物類型 | 時效 | 承運商 | 計算模式 | 進位模式 | ||||
| SJ空運普 | |||||||||
| 中國臺灣 | 普貨 | 空運 | 東莞新竹 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 0.00-10.00 | 單位:KG | 單價 | 23.00 | 附加費 | 2.00 | ||||
| 10.01-20.00 | 單位:KG | 單價 | 22.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 20.01-9999.00 | 單位:KG | 單價 | 21.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| SJ空運特 | |||||||||
| 中國臺灣 | 特貨 | 空運 | 東莞新竹 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 0.00-10.00 | 單位:KG | 單價 | 24.00 | 附加費 | 6.00 | ||||
| 10.01-20.00 | 單位:KG | 單價 | 23.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 20.01-9999.00 | 單位:KG | 單價 | 22.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| SJ空運特特貨 | |||||||||
| 中國臺灣 | 特特貨 | 空運 | 東莞新竹|盛鼎 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 單位:KG | 單價 | 50.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| CN空運特敏感 | |||||||||
| 臺灣 | 特敏感貨 | 空運 | 東莞新竹|盛鼎 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 單位:KG | 單價 | 125.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| SJ海快 | |||||||||
| 中國臺灣 | 海快(普特不分) | 海快 | 首波新竹海快 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 0.00-10.00 | 單位:KG | 單價 | 9.00 | 附加費 | 18.00 | ||||
| 10.10-999.00 | 單位:KG | 單價 | 8.80 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| SJ海運 | |||||||||
| 中國臺灣 | 臺灣海運 | 海運(普通)|海運(建材) | 臺灣海運專線 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 30.00-9999.00 | 單位:KG | 單價 | 10.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| SJ省內退貨 東莞,佛山 | |||||||||
| 中國 | 國內退貨 | 省內退貨 | 退貨專線 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 單位:KG | 單價 | 2.00 | 附加費 | 8.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| SJ省外退貨東莞,佛山 | |||||||||
| 中國 | 國內退貨 | 省外退貨 | 退貨專線 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 單位:KG | 單價 | 7.00 | 附加費 | 9.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| SJ省內退貨 上海倉 | |||||||||
| 中國 | 國內退貨 | 省內退貨 | 國內退貨 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 單位:KG | 單價 | 2.00 | 附加費 | 9.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| SJ省外退貨上海倉 | |||||||||
| 中國 | 國內退貨 | 省外退貨 | 國內退貨 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 單位:KG | 單價 | 4.00 | 附加費 | 12.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| SJ海快福建 | |||||||||
| 中國臺灣 | 海快(普特不分) | 海快 | 首波新竹海快 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 0.00-10.00 | 單位:KG | 單價 | 8.80 | 附加費 | 18.00 | ||||
| 10.10-999.00 | 單位:KG | 單價 | 8.50 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| SJ省內退貨 福建倉 | |||||||||
| 中國 | 國內退貨 | 省內退貨 | 退貨專線 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 單位:KG | 單價 | 2.00 | 附加費 | 9.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| SJ省外退貨福建倉 | |||||||||
| 中國 | 國內退貨 | 省外退貨 | 退貨專線 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 單位:KG | 單價 | 4.00 | 附加費 | 12.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| 國際專線 | |||||||||
| 泰國|越南|挪威|意大利|法國|荷蘭|俄羅斯 | 國際普貨|國際特貨 | 空運|海運 | 國際專線 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 單位:KG | 單價 | 0.00 | 附加費 | 1.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| TD東馬普 | |||||||||
| 東馬來西亞 | 普貨 | 空運 | 東馬專線 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 0.00-10.00 | 單位:KG | 單價 | 46.00 | 附加費 | 9.00 | ||||
| 10.01-50.00 | 單位:KG | 單價 | 45.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 50.01-100.00 | 單位:KG | 單價 | 44.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 100.01-9999.00 | 單位:KG | 單價 | 40.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| TD東馬特 | |||||||||
| 東馬來西亞 | 特貨 | 空運 | 東馬專線 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 0.00-10.00 | 單位:KG | 單價 | 52.00 | 附加費 | 9.00 | ||||
| 10.01-50.00 | 單位:KG | 單價 | 51.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 50.01-100.00 | 單位:KG | 單價 | 50.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 100.01-9999.00 | 單位:KG | 單價 | 46.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| TD東馬海運 | |||||||||
| 東馬來西亞 | 普貨|特貨 | 海運 | 東馬專線 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 0.00-99999.00 | 單位:KG | 單價 | 1.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| TD西馬普 | |||||||||
| 西馬來西亞 | 普貨 | 空運 | 西馬專線 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 0.00-10.00 | 單位:KG | 單價 | 33.00 | 附加費 | 17.00 | ||||
| 10.01-50.00 | 單位:KG | 單價 | 32.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 50.01-100.00 | 單位:KG | 單價 | 31.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 100.01-9999.00 | 單位:KG | 單價 | 30.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| TD西馬特 | |||||||||
| 西馬來西亞 | 特貨 | 空運 | 西馬專線 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 0.00-10.00 | 單位:KG | 單價 | 39.00 | 附加費 | 17.00 | ||||
| 10.01-50.00 | 單位:KG | 單價 | 38.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 50.01-100.00 | 單位:KG | 單價 | 37.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 100.01-9999.00 | 單位:KG | 單價 | 36.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| TD西馬海運 | |||||||||
| 西馬來西亞 | 普貨|特貨 | 海運 | 西馬專線 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 0.00-99999.00 | 單位:KG | 單價 | 1.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| 香港酒水、生鮮類、F牌等 | |||||||||
| 中國香港 | 香港敏感貨 | 陸運 | 香港小貨專線 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 1.00-500.00 | 單位:KG | 單價 | 20.00 | 附加費 | 45.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| 香港小貨專線 | |||||||||
| 中國香港 | 香港小貨 | 陸運 | 香港小貨專線 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 1.00-21.00 | 單位:KG | 單價 | 6.00 | 附加費 | 19.00 | ||||
| 21.10-9999.00 | 單位:KG | 單價 | 6.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| 香港大貨專線 | |||||||||
| 中國香港 | 香港大貨 | 陸運 | 香港大貨專線 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 20.00-79.00 | 單位:KG | 單價 | 0.00 | 附加費 | 380.00 | ||||
| 79.10-100.00 | 單位:KG | 單價 | 4.50 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 100.10-500.00 | 單位:KG | 單價 | 4.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 500.00-1000.00 | 單位:KG | 單價 | 3.50 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 1000.10-99999.00 | 單位:KG | 單價 | 3.00 | 附加費 | 0.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| 香港食品專線 | |||||||||
| 中國香港 | 香港食品 | 陸運 | 香港小貨專線 | 單件最大重量 | 0.03進位 | ||||
| 1.00-9999.00 | 單位:KG | 單價 | 10.00 | 附加費 | 20.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超長貨物標準 | 具體請咨詢客服 |
| 分泡費用 | 具體請咨詢客服 |